- 全系列工作頻段覆蓋1~40GHz(注:可根據客戶需要將頻段繼續向上擴展,可達110GHz);
- 穩定的金屬結構可以確保產品在各類惡劣環境下保持正常工作,此外客戶也可根據具體需求選購定制的天線保護罩;
- 提供不同增益值的天線型號;
- 配合專用的天線支架,可輕松實現天線的高度調節、極化旋轉等。
1~40GHz喇叭天線典型產品規格
| 產品型號 | HOC01 | HOKU01 | HOK01 | HOKA01 |
| 頻率范圍 | 1~6GHz | 6~18GHz | 18~26.5GHz | 26.5~40GHz |
| 阻抗 | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω |
| 電壓駐波比 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤1.25 | ≤1.25 |
| 增益 | ≥10dBi | ≥19dBi | ≥20dBi | ≥19dBi |
| 3dB波束寬度(E面) | 9~58° | 7~19° | 12~18° | 12~19° |
| 3 dB波束寬度(H面) | 9~56° | 10~20° | 12~17° | 12~18° |
| 200V/m輸入功率 | ≤300W | ≤200W | ≤200W | ≤200W |
| 極化旋轉 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 安裝支架 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 |
| 射頻接口 | N-K | N-K | FBP220 | FBP320 |



所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。