可燃氣體的低爆炸下限LEL除非有特殊情況說明,一般都是按照體積分數來計算的,而不是按照質量分數。可燃氣體檢測儀的測量范圍必須最少要達到0~100%LEL,并且根據國家標準《GBT 50493-2019》中對于可燃氣體檢測報警設計中的規定,可燃氣體的一級報警設定值應小于或等于25%LEL,二級報警設定值應小于或等于50%LEL。
常溫狀態下,可燃氣體的濃度值過高或過低都不會發生爆炸的風險,只有可燃氣體的濃度值高于氣體爆炸下限LEL,并且不高于氣體爆炸上限UEL時,遇到火源才有發生爆炸的可能。想要確保可燃氣體濃度不高于LEL,選擇高品質的可燃氣體檢測報警儀尤為重要。
LEL濃度在線監測儀產品特點
技術參數
| 描述 | 參數 | Anr |
| 檢測氣體 | 可燃氣 | |
| 可燃氣體 | 催化燃燒 | ● |
| 性能 | ||
| 檢測范圍 | 0-100%LEL | ● |
| 典型響應時間* | T90≤30S | ● |
| 線性精度* | ≤±5%FS | ● |
| 重復性* | ≤2%FS | ● |
| 電氣特性 | ||
| 供電電源 | 18-28VDC(標準24VDC) | ● |
| 產品功耗 | ≤2.5W | ● |
| 輸出信號 | 4-20mA | ● |
| 接線方式 | 三線制 | ● |
| 使用線纜 | RVVP3*1.5mm2 | ● |
| 繼電器輸出 | 1組無源繼電器(250VAC/5A 30VDC/5A) | ● |
| 顯示與操作 | ||
| 顯示 | OLED顯示 | ● |
| 指示燈 | 電源、故障、報警、紅外 | ● |
| 操作方式 | 按鍵操作 | ● |
| 環境特性 | ||
| 防護等級 | IP65 | ● |
| 工作溫度 | -40℃~70℃ | ● |
| 工作濕度 | 10~95%RH非冷凝 | ● |
| 工作壓力 | 80-120kPa | ● |
| 結構特性 | ||
| 主體材料 | ADC12鋁合金+316L不銹鋼 | ● |
| 螺紋接口 | NPT1/2 | ● |
| 重量 | 約1.5kg | ● |
| 尺寸 | 165*140*78mm(H*W*D) | ● |
| 認證 | ||
| CPA | 2013C293-32 | ● |
| EX | ExdⅡCT6 Gb | ● |










所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。