JMX機械隔膜式計量泵產品屬性
| 流量范圍 | 0-560 L/H | 電機功率 | 370W / 550W,220V / 380V / 420V , 50/60Hz | 防護等級 | IP55 |
| 壓力范圍 | 0-0.6 MPA | 驅動系統 | 兩相、三相標準電機或防爆電機 | 環境溫度 | -30℃ --- 80℃ |
各配件主要材料
| 泵頭 | SUS304, SUS316, PVC, PTFE | 隔膜 | TFEP |
| 單向閥 | SUS304, SUS316, PVC, PTFE | 閥球 | rO2, SUS304, SUS316, 陶瓷 |
JMX機械隔膜式計量泵選型參數
| 型號 | 流量(l/h) | 力壓(MPA) | 沖次(min-1) | 功率(kw) | 進出口徑(DN) | 重量(kg) |
| JMX 80/0.6 | 80 | 0.6 | 48 | 0.37 | DN15 | 18 |
| JMX 120/0.5 | 120 | 0.5 | 72 | 0.37 | DN15 | 18 |
| JMX 160/0.5 | 160 | 0.5 | 96 | 0.37 | DN15 | 18 |
| JMX 240/0.4 | 240 | 0.4 | 144 | 0.55 | DN15 | 18 |
| JMX 360/0.4 | 360 | 0.4 | 96 | 0.55 | DN25 | 25 |
| JMX 450/0.4 | 450 | 0.4 | 144 | 0.55 | DN25 | 25 |
| JMX 560/0.3 | 560 | 0.3 | 144 | 0.55 | DN25 | 25 |





所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。