參考價格表:
| 序號 | 型號 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 單價 | 金額 |
| 1 | ZR-BPYJVP2-0.6/1KV | 3*4+1*2.5 | 米 | 100 | 16.8500 | 1685.00 |
| 2 | ZR-BPYJVP2-0.6/1KV | 3*6+1*4 | 米 | 100 | 23.0500 | 2305.00 |
| 3 | ZR-BPYJVP2-0.6/1KV | 3*10+1*6 | 米 | 100 | 33.6400 | 3364.00 |
| 4 | ZR-BPYJVP2-0.6/1KV | 3*16+1*10 | 米 | 100 | 50.9000 | 5090.00 |
| 5 | ZR-BPYJVP2-0.6/1KV | 3*25+1*16 | 米 | 100 | 77.9900 | 7799.00 |
| 6 | ZR-BPYJVP2-0.6/1KV | 3*35+1*16 | 米 | 100 | 98.1900 | 9819.00 |
| 7 | ZR-BPYJVP2-0.6/1KV | 3*50+1*25 | 米 | 100 | 133.9500 | 13395.00 |
| 8 | ZR-BPYJVP2-0.6/1KV | 3*70+1*35 | 米 | 100 | 186.8300 | 18683.00 |
| 9 | ZR-BPYJVP2-0.6/1KV | 3*95+1*50 | 米 | 100 | 255.6800 | 25568.00 |
| 10 | ZR-BPYJVP2-0.6/1KV | 3*120+1*70 | 米 | 100 | 326.7300 | 32673.00 |
| 11 | ZR-BPYJVP2-0.6/1KV | 3*150+1*70 | 米 | 100 | 388.6500 | 38865.00 |
| 12 | ZR-BPYJVP2-0.6/1KV | 3*185+1*95 | 米 | 100 | 489.2100 | 48921.00 |
| 13 | ZR-BPYJVP2-0.6/1KV | 3*240+1*120 | 米 | 100 | 636.4600 | 63646.00 |
| 14 | ZR-BPYJVP2-0.6/1KV | 3*4+3*0.75 | 米 | 100 | 16.0200 | 1602.00 |
| 15 | ZR-BPYJVP2-0.6/1KV | 3*6+3*1.0 | 米 | 100 | 21.4500 | 2145.00 |
| 16 | ZR-BPYJVP2-0.6/1KV | 3*10+3*1.5 | 米 | 100 | 31.5300 | 3153.00 |
| 17 | ZR-BPYJVP2-0.6/1KV | 3*16+3*2.5 | 米 | 100 | 47.8000 | 4780.00 |
| 18 | ZR-BPYJVP2-0.6/1KV | 3*25+3*4 | 米 | 100 | 72.6500 | 7265.00 |
| 19 | ZR-BPYJVP2-0.6/1KV | 3*35+3*6 | 米 | 100 | 98.3300 | 9833.00 |
| 20 | ZR-BPYJVP2-0.6/1KV | 3*50+3*10 | 米 | 100 | 134.7900 | 13479.00 |
| 21 | ZR-BPYJVP2-0.6/1KV | 3*70+3*10 | 米 | 100 | 180.4000 | 18040.00 |
| 22 | ZR-BPYJVP2-0.6/1KV | 3*95+3*16 | 米 | 100 | 252.3000 | 25230.00 |
| 23 | ZR-BPYJVP2-0.6/1KV | 3*120+3*25 | 米 | 100 | 328.2000 | 32820.00 |
| 24 | ZR-BPYJVP2-0.6/1KV | 3*150+3*25 | 米 | 100 | 390.6900 | 39069.00 |
| 25 | ZR-BPYJVP2-0.6/1KV | 3*185+3*35 | 米 | 100 | 491.9300 | 49193.00 |
| 26 | ZR-BPYJVP2-0.6/1KV | 3*240+3*50 | 米 | 100 | 651.0800 | 65108.00 |
ZR-BPYJVP2變頻電纜型號選型區(qū)別
| ZR-BPYJVP2-0.6/1KV | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶繞包屏蔽0.6/1KV阻燃變頻電力電纜 |
| ZA-BPYJVP2-0.6/1KV | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶繞包屏蔽0.6/1KV變頻電力電纜A類阻燃 |
| ZB-BPYJVP2-0.6/1KV | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶繞包屏蔽0.6/1KV變頻電力電纜B類阻燃 |
| ZC-BPYJVP2-0.6/1KV | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶繞包屏蔽0.6/1KV變頻電力電纜C類阻燃 |
| NH-BPYJVP2-0.6/1KV | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶繞包屏蔽0.6/1KV耐火變頻電力電纜 |
| ZN-BPYJVP2-0.6/1KV | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶繞包屏蔽0.6/1KV阻燃耐火變頻電力電纜 |
| ZAN-BPYJVP2-0.6/1KV | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶繞包屏蔽0.6/1KV阻燃耐火變頻電力電纜A類阻燃 |
| ZBN-BPYJVP2-0.6/1KV | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶繞包屏蔽0.6/1KV阻燃耐火變頻電力電纜B類阻燃 |
| ZCN-BPYJVP2-0.6/1KV | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶繞包屏蔽0.6/1KV阻燃耐火變頻電力電纜C類阻燃 |
| BPYJVP2-0.6/1KV | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶繞包屏蔽0.6/1KV變頻電力電纜 |











所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。