WFQ型濕式氣體流量計優點:
①超寬流量范圍 1:300
②重復性優于0.1%
③多種自動測量方式(定時、定體積、定轉)
④智能測量,讓測量更輕松
⑤智能修正(體積與流量自動修正)
⑥智能線控啟停
⑦全數字式流量計(溫度、壓力、體積、流量高精度測量,總線通信)
⑧絕不漏液(采用磁耦合傳動技術,非油封密封)
⑨每一臺經過0.05級主動活塞氣體流量標準裝置嚴格校準,確保準確度
產品參數:
| 型號 | 鼓輪容積 | 流量范圍 | 標準流量范圍 | 壓力損失 |
| WFQ-0.5 | 0.5L | (1~300)L/h,(0.016~5)L/min | (8~270)L/h,(0.133~4.5)L/min | ≤120Pa |
| WFQ-1 | 1L | (2~600)L/h,(0.033~10)L/min | (10~540)L/h,(0.166~9)L/min | ≤120Pa |
| WFQ-2 | 2L | (4~1200)L/h,(0.066~20)L/min | (16~1080)L/h,(0.266~18)L/min | ≤120Pa |
| WFQ-2.5 | 2.5L | (5~1500)L/h,(0.083~25)L/min | (20~1350)L/h,(0.333~22.5)L/min | ≤120Pa |
| WFQ-5 | 5L | (10~3000)L/h,(0.166~50)L/min | (30~2700)L/h,(0.5~45)L/min | ≤120Pa |
| WFQ-10 | 10L | (20~6000)L/h,(0.333~100)L/min | (40~5400)L/h,(0.666~90)L/min | ≤150Pa |
| WFQ-20 | 20L | (50~10000)L/h,(0.833~166)L/min | (60~9000)L/h,(1~150)L/min | ≤250Pa |
| WFQ-25 | 25L | (100~12000)L/h,(1.66~200)L/min | (120~10800)L/h,(2~180)L/min | ≤250Pa |
濕式氣體流量計配件:




所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。